DK77 ශ්රේණියේ CNC වයර්-කට් EDM කවුන්ටරය
විශේෂාංග
●ඉහළ නිරවද්යතාවය: ආනයනය කරන ලද ඉහළ දෘඩතාව සහ ඉහළ ශක්තියක් සහිත මාර්ගෝපදේශක රේල්, ද්විත්ව නට් බෝල ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ යන්ත්ර මෙවලම භාවිතා කරනු ලබන අතර, නිෂ්පාදන ක්රියාවලි පරාමිතීන් ජාතික ප්රමිතියට වඩා 3 ~ 5 ගුණයකින් වැඩි වේ.
●ඉහළ නිමාව: එය විවිධ වයර් කැපීමේ ක්රම සහ ස්වයංක්රීය වයර් තද කිරීමේ උපකරණයක් භාවිතා කරයි, එමඟින් මැද වයර් ඇවිදීම සඳහා බහු කැපුම් සහ වේගවත් වයර් ඇවිදීමේ යන්ත්රයක් සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.
●වේගය: DK ශ්රේණියේ අධිවේගී සහ අධි-නිරවද්ය බල සැපයුම සහ Datong දුම්රිය මාර්ගය විසින් ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලද නව පාරිසරික ආරක්ෂණ කැපුම් තරලය භාවිතා කරනු ලැබේ, සැකසුම් කාර්යක්ෂමතාව සාමාන්ය මධ්යම වයර් ඇවිදීමට වඩා 2 ~ 3 ගුණයකින් වැඩි වන අතර කැපුම් වේගය 400mm2 / min දක්වා ළඟා විය හැකිය.
පිරිවිතර
ප්රධාන තාක්ෂණික දිනය | ||||||||
වර්ගය | වැඩ මේස ප්රමාණය (මි.මී.) | වැඩ මේස ගමන් (මි.මී.) | උපරිම කැපුම් ඝණකම (මි.මී.) | ටේපර් (විකල්ප) | උපරිම බර බර (kg) | ශුද්ධ බර (kg) | මානයන් (මි.මී.) | බල සැපයුම (kW) |
ඩීකේ7712 | 200x270 (200x270) | 120X160 (120X160) යනු කුමක්ද? | 100 යි | / | 50 | 600 600 ක් | 900X700X1250 | 2KW |
ඩීකේ7720 | 270x420 | 200x250 (200x250) | 200 යි | 6°/80මි.මී. | 100 යි | 800 යි | 1160X880X1400 | 2KW |
ඩීකේ7725 | 340x520 (පින්තූර) | 250x220 | 400 යි | 6-12°/80මි.මී. | 200 යි | 1200 (රු. 1200) | 1485X1010X1700 | 2KW |
ඩීකේ7730 | 340x560 | 300x360 | 400 යි | 6-12°/80මි.මී. | 200 යි | 1250 ආර්. | 1485X1050X1700 | 2KW |
ඩීකේ7732 | 380x600 | 320X400 | 400 යි | 6-30°/80මි.මී. | 300 යි | 1400 යි | 1640X1280X1700 | 2KW |
ඩීකේ7735 | 380X650 | 350X450 | 400 යි | 6-30°/80මි.මී. | 300 යි | 1440 | 1660X1330X1700 | 2KW |
ඩීකේ7740 | 410x710 (410x710) | 400x500 (අයිතම) | 400 යි | 6-60°/80මි.මී. | 450 (450) | 1600 යි | 1830X1490X1700 | 2KW |
ඩීකේ7745 | 500x750 (අයිතම) | 450x550 | 400 යි | 6-60°/80මි.මී. | 450 (450) | 1650 ආර්. | 1865X1520X1700 | 2KW |
ඩීකේ7755 | 596x880 (රූපය 1) | 550x650 | 500 යි | 6-60°/80මි.මී. | 800 යි | 2500 රූබල් | 2070X1170X1790 | 2KW |
ඩීකේ7763 | 790x1260 ශ්රේණිය | 630x1000 ශ්රේණිය | 600 600 ක් | 6-60°/80මි.මී. | 1000 යි | 3500/- ක මිල | 2265X2160X1930 | 2KW |
ඩීකේ7780 | 900x1500 ශ්රේණිය | 800x1200 ශ්රේණිය | 600 600 ක් | 6-60°/80මි.මී. | 1500 | 5500/- කවුන්ටරය | 2900X2500X2150 | 2KW |
ඩීකේ77120 | 1300x1900 (1300x1900) | 1200x1600 | 600 600 ක් | 6-12°/80මි.මී. | 4000 ක් | 10000 ක් | 4200X3700X2000 | 2KW |
ඩීකේ77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 යි | 6-12°/80මි.මී. | 5000 ක් | 12000 යි | 5000X4200X2200 | 2KW |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.