T8445 තිරිංග බෙර තැටි පට්ටල යන්ත්රය
T8465 විශේෂාංග
1. මධ්යම සහ කුඩා තිරිංග බෙර/තැටිය අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අදාළ වේ.
2. දෙපැත්තෙන්ම පෝෂණය ලබා ගත හැකි වීම. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සක්රීය කරයි.
3. ස්වයංක්රීය නැවතුම් ක්රියාකාරිත්වය සමඟින් සකස් කළ හැකි හැරවුම් ගැඹුර සීමාව.
4. සුඛෝපභෝගී මධ්යම ප්රමාණයේ වාහන සහ BMW, BENZ, AUDI වැනි මාර්ගයෙන් පිටත වාහනවල තිරිංග තැටි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා විශේෂිතයි.
5. තිරිංග තැටියේ මුහුණු දෙකක් එකවර කරකැවිය හැක.
සම්මත උපාංග
නැත. | ආකෘතිය | නම | ප්රමාණය | සටහන් |
1 | ටී 8465-31002 | තුඩක් සහිත කෙටි මෙවලම් රඳවනය | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
2 | ටී 8465-31006 | ඉඟියක් සහිත දිගු මෙවලම් රඳවනය | 1 | |
3 | ටී 8465-43003 | රෙදි සෝදන යන්ත්රය | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
4 | ටී 8465-43004 | රෙදි සෝදන යන්ත්රය | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
5 | ටී 8465-43014 | රෙදි සෝදන යන්ත්රය | 1 | ප්රධාන යන්ත්රයේ |
6 | ටී 8465-43015 | මැන්ඩල් | 1 | ඇසුරුම් පෙට්ටියක |
7 | ටී 8362-20306-1 හඳුන්වා දීම | ගෙඩි | 1 | ප්රධාන යන්ත්රයේ |
8 | 7608 ශ්රේණිය | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
9 | 7511/7512 | අත් | එක් එක් 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
10 | 7813 යනු කුමක්ද? | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
11 | 7310 යනු කුමක්ද? | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
12 | 7314 ආර්. | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
13 | 7311/7611 | අත් | එක් එක් 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
14 | 7510ඊ | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
15 | 7816 යනු කුමක්ද? | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
16 | 7517 යනු කුමක්ද? | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
17 | 7313 යනු කුමක්ද? | අත් | 1 | උපාංග පෙට්ටිය තුළ |
18 | GB850-24 හඳුන්වා දීම | ගෝලාකාර රෙදි සෝදන යන්ත්රය | 1 | ප්රධාන යන්ත්රයේ |
තිරිංග බෙර තැටි පට්ටල යන්ත්ර පිරිවිතර
ප්රධාන පිරිවිතර | ටී 8445 | ටී 8465 | |
සැකසුම් විෂ්කම්භය මි.මී. | තිරිංග බෙරය | 180-450 | ≤650 ≤650 ට වඩා වැඩි නොවේ |
තිරිංග තැටිය | ≤420 ≤420 ට වඩා වැඩියි | ≤500 ≤500 ට වඩා | |
වැඩ කොටසෙහි භ්රමණ වේගය r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
මෙවලමෙහි උපරිම ගමන් දුර මි.මී. | 170 යි | 250 යි | |
පෝෂණ අනුපාතය මිලිමීටරයකට | 0.16 ශ්රේණිය | 0.16 ශ්රේණිය | |
ඇසුරුම් මානයන් (L/W/H) මි.මී. | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
නිරිත දිග/ගිගාවොට් කි.ග්රෑ. | 320/400 (අංශක 320/400) | 550/650 | |
මෝටර් බලය kW | 1.1 ශ්රේණිය |