PBS ශ්රේණි තීරුව සහ අංශ ෂියර්
විශේෂාංග
අතින් කපන යන්ත්රය
තහඩු ලෝහ, පැතලි වානේ සහ රවුම්/හතරැස්/කෝණික වානේ තීරු සහ ටී-කදම්භ වානේ සඳහා දෘඩ බහුකාර්ය කටර්
 උස වෙනස් කළ හැකි දෘඩ සිදුර
පිරිවිතර
| පිරිවිතර | පීබීඑස් -8 | පීබීඑස් -7 | පීබීඑස් -9 | |
| ධාරිතාව (මි.මී.) | රවුම් වානේ | 16 | 22 | 22 | 
| 
 | හතරැස් වානේ | 16 | 20 | 20 | 
| (මෘදු වානේ) | පැතලි වානේ | 100×10 | 90×14 ටයර් | 90×14 ටයර් | 
| 
 | කෝණ වානේ | 40×6 ටයර් | 60×7 (අඟල් 100) | 60×7 (අඟල් 100) | 
| 
 | ටී-ස්ටෙල් | 40×6 ටයර් | 60×7 (අඟල් 100) | 60×7 (අඟල් 100) | 
| 
 | තහඩු වානේ | 8 | 10 | 10 | 
| ශරීර ඇසුරුම් ප්රමාණය (සෙ.මී.) | 66×28×61 (අඟල් 12) | 99×40×66 ටයර් | 110×36×92 (අඟල් 100) | |
| හැසිරවීමේ ඇසුරුම් ප්රමාණය (සෙ.මී.) | 120×16×12 ටයර් | 124×3.3×7.4 | 120×16×12 ටයර් | |
| නිරිතදිග/ගිගාවොට්(කිලෝග්රෑම්) | 45/52 45/52 | 96/111 | 130/158 | |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.
 
                 





